Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
start [2025/06/25 11:43] infostart [2025/07/04 12:15] (aktuell) info
Zeile 3: Zeile 3:
   * [[[hh.html|Hamburg @179,107,222,141]]   * [[[hh.html|Hamburg @179,107,222,141]]
   * [[be.html|Berlin @343,183,378,218]]   * [[be.html|Berlin @343,183,378,218]]
 +  * [[st.html|Sachsen-Anhalt @247,176,310,301]]
 +  * [[sn.html|Sachsen @318,282,432,367]]
 +  * [[sl.html|Saarland @40,459,83,421]]
 +  * [[th.html|Thüringen @245,323,55]]
 +  * [[rp.html|Rheinland-Pfalz @-11,418,108,340]]
 +  * [[ni.html|Niedersachsen @59,135,240,208]]
 +  * [[nw.html|Nordrhein-Westfalen @31,231,130,326]]
 +  * [[mv.html|Mecklenburg-Vorpommern @332,98,55]]
 +  * [[sh.html|Schleswig-Holstein @183,58,73]]
 +  * [[he.html|Hessen @158,344,47]]
   * [[bb.html|Brandenburg @403,197,76]]   * [[bb.html|Brandenburg @403,197,76]]
   * [[bw.html|Baden-Württemberg @161,498,57]]   * [[bw.html|Baden-Württemberg @161,498,57]]
-  * [[by.html|Bayern @337,479,108]]+  * [[by.html|Bayern @337,479,100]]
 {{<map}} {{<map}}
 \\ \\
 ---- ----
-Die Landtage der 16 Bundesländer Deutschlands mit Links zu ihren Landtagen und deren Protokollen:+Links zu den Landtagen der 16 Bundesländer Deutschlands und zu allen ihren digitalisierten Landtagsprotokollen und Plenarprotokollen:
   * [[bw.html|Baden-Württemberg]]   * [[bw.html|Baden-Württemberg]]
   * [[by.html|Bayern]]   * [[by.html|Bayern]]
start.1750844608.txt.gz · Zuletzt geändert: von info