Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
start [2025/06/24 17:43] infostart [2025/07/04 12:15] (aktuell) info
Zeile 1: Zeile 1:
- 
 {{map> :de.svg |}} {{map> :de.svg |}}
-  * [[bw.html|title @161,498,57]] +  * [[hb.html|Bremen @127,137,165,172]] 
-  * [[by.html|title @337,479,108]] +  * [[[hh.html|Hamburg @179,107,222,141]] 
-{{<map}}\\ +  * [[be.html|Berlin @343,183,378,218]] 
- +  * [[st.html|Sachsen-Anhalt @247,176,310,301]] 
-Die Landtage der 16 Bundesländer Deutschlands:+  * [[sn.html|Sachsen @318,282,432,367]] 
 +  * [[sl.html|Saarland @40,459,83,421]] 
 +  * [[th.html|Thüringen @245,323,55]] 
 +  * [[rp.html|Rheinland-Pfalz @-11,418,108,340]] 
 +  * [[ni.html|Niedersachsen @59,135,240,208]] 
 +  * [[nw.html|Nordrhein-Westfalen @31,231,130,326]] 
 +  * [[mv.html|Mecklenburg-Vorpommern @332,98,55]] 
 +  * [[sh.html|Schleswig-Holstein @183,58,73]] 
 +  * [[he.html|Hessen @158,344,47]] 
 +  * [[bb.html|Brandenburg @403,197,76]] 
 +  * [[bw.html|Baden-Württemberg @161,498,57]] 
 +  * [[by.html|Bayern @337,479,100]] 
 +{{<map}} 
 +\\ 
 +---- 
 +Links zu den Landtagen der 16 Bundesländer Deutschlands und zu allen ihren digitalisierten Landtagsprotokollen und Plenarprotokollen:
   * [[bw.html|Baden-Württemberg]]   * [[bw.html|Baden-Württemberg]]
   * [[by.html|Bayern]]   * [[by.html|Bayern]]
Zeile 22: Zeile 36:
   * [[sh.html|Schleswig-Holstein]]   * [[sh.html|Schleswig-Holstein]]
   * [[th.html|Thüringen]]   * [[th.html|Thüringen]]
 +
 +\\
 +----
 +\\
 +Bei Fragen, Fehlern oder Sonstigem zu dieser Seite können Sie gerne Kontakt aufnehmen:\\
 +{{:adress.png?200|}}\\
start.1750779831.txt.gz · Zuletzt geändert: von info